Beth yw Codiad Pensiwn?
Mae pensiynau CPLlL yn cael eu cynyddu'n flynyddol i helpu i ddiogelu eu gwerth rhag chwyddiant.
✓ Mae'r cynnydd yn seiliedig ar y Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI).
✓ Mae cyfraddau newydd yn cael eu hadolygu a'u cymhwyso bob mis Ebrill.
✓ Gall y cynnydd fod yn llai yn y flwyddyn gyntaf yn dibynnu ar ddyddiad dechrau'r pensiwn.
Pwy sy'n gymwys i dderbyn Codiad Pensiwn?
Byddwch fel arfer yn derbyn Codiad Pensiwn os ydych:
- Yn 55 oed neu'n hŷn
- Wedi ymddeol ar sail salwch, beth bynnag fo'ch oedran
- Yn derbyn pensiwn goroeswr
Pam nad yw'r cynnydd llawn yn ymddangos yn fy mhensiwn?
Yn y flwyddyn gyntaf y byddwch yn gymwys i dderbyn Codiad Pensiwn, efallai na fyddwch yn derbyn y cynnydd llawn. Mae hyn oherwydd bod y cynnydd fel arfer yn cael ei gyfrifo ar sail cyfran o'r flwyddyn, yn dibynnu ar bryd y daeth eich pensiwn i gael ei dalu.
Yn ogystal, gan fod y cynnydd yn cael ei weithredu yn ystod mis Ebrill, dim ond rhan o'r cynnydd fydd yn cael ei gynnwys yn eich taliad pensiwn ym mis Ebrill. Bydd taliadau'r misoedd dilynol yn cynnwys y cynnydd llawn.
Faint mae pensiynau wedi cynyddu yn y blynyddoedd diwethaf?
| Blwyddyn | Dyddiad Talu | Cynnydd |
|---|---|---|
| 2026 | 06/04/2026 | 3.8% |
| 2025 | 07/04/2025 | 1.7% |
| 2024 | 08/04/2024 | 6.7% |
| 2023 | 10/04/2023 | 10.1% |
| 2022 | 11/04/2022 | 3.1% |
| 2021 | 12/04/2021 | 0.5% |
| 2020 | 06/04/2020 | 1.7% |
| 2019 | 08/04/2019 | 2.4% |
| 2018 | 09/04/2018 | 3.0% |
| 2017 | 10/04/2017 | 1.0% |
| 2016 | 06/04/2016 | 0.0% |
| 2015 | 06/04/2015 | 1.2% |
| 2014 | 07/04/2014 | 2.7% |
| 2013 | 08/04/2013 | 2.2% |
| 2012 | 09/04/2012 | 5.2% |
| 2011 | 11/04/2011 | 3.1% |
| 2010 | 05/04/2010 | 0.0% |
| 2009 | 06/04/2009 | 5.0% |
| 2008 | 07/04/2008 | 3.9% |
| 2007 | 09/04/2007 | 3.6% |

